IXELLES – Op een steenworp afstand van het Flageyplein en de vijvers van Elsene
Ontdek dit prachtige karakteristieke triplexhuis, ideaal gelegen in een van de meest gewilde wijken van Brussel.
Het huis baadt in natuurlijk licht en biedt royale volumes, gezellige ontvangstruimtes en een prachtig ruim terras, perfect om in alle privacy van de mooie dagen te genieten in een klein mede-eigendom met een kantoor (mogelijkheid om dit ook te verwerven).
✔️ 3 mooie slaapkamers
✔️ 2 badkamers
✔️ Functionele en gezellige keuken
✔️ Zolder, 2 kelders & garage
✔️ Zonnepanelen
✔️ Alarmsysteem geïnstalleerd
✔️ Uitstekende EPC C
Een zeldzaam pand dat charme, comfort en een uitzonderlijke ligging combineert. Onmiddellijk te bezichtigen!
| Referentie | 7692433 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 200 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 400 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1994 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Nee |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
| Breedte aan straatkant | 6.54 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6.54 |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 70 m² |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Airco | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Zonnepanelen | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 400 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 230 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 290 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 1600 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 2255.17 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
| Servitude | Nee |
|---|
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Ja |
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 50 m² |
|---|
| Alarm | Ja |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 150 |
| CO2 uitstoot | 27 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 27322 |
| EPC unieke code | 20250919-0000727911-01-04 |
| EPC valid until (datetime) | 18-09-2035 |
| EPC datum (datetime) | 19-09-2025 |
| Renovatieverplichting | Ja |