Villa à réover située à Meise, offrant une superficie habitable d'environ 531 m².
Le bein comprend 5 chambres et 3 salles de bain, idéal pour une grande famille ou un projet combinant habitation et espace prefessionnel.
La propriété dispose également d'un jardin ainsi que de plusieurs possibilités de stationnement pouvant acceillir jusqu'a 6 véhicules.
Le type exact de parking n'est toutefois pas précisé dans les documents disponibles.
Le bâtiment nécessite des travaux des rénovation, bien qu'une partie des semble déja entamée.
Le chauffage est assuré par une installation au mazout avec citrne enterrée.
Le certificat PEB est classée F.
| Référence | 7700327 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 1500 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 531 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
| Parking intérieur | Oui |
|---|---|
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2023 |
| Largeur front de rue | 16 |
|---|---|
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 2017 |
| Surface de terrasse 2 | 25 m² |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Nombre de sdd | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Chambre 2 (surface) | 28.8 m² |
| Chambre 3 (surface) | 25.42 m² |
| Chambre 4 (surface) | 20.5 m² |
| Chambre 5 (surface) | 25 m² |
| Salle de séjour (surface) | 40 m² |
| Cuisine (surface) | 14.7 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 3.38 m² |
| Salle de bains 2 (surface) | 14 m² |
| Salle de bains 3 (surface) | 1.2 m² |
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Double vitrage | Oui |
| Parlophone | Oui |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Magasins (distance (m)) | 250 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 1600 |
| Transports en commun (distance (m)) | 550 |
| Centre sportif (distance (m)) | 1400 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Servitude | Non |
|---|
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 5000 |
| Attestation citerne - date | |
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
| Loué | Non |
|---|
| Surface de terrasse 1 | 25 m² |
|---|
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
| Label PEB (classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 421 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 90 |
| E total (Kwh/an) | 573 |
| PEB code unique | 20230103-0002766346-RES-1 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 02/01/2033 |
| Date du PEB (datetime) | 03/01/2023 |
| Obligation de rénovation | Oui |